2.可以下傾15o安裝。
3.安裝后的給料機應留有20mm的游動間隙,橫向水平,懸掛裝置采用柔性連接。
4.空試前,應將全部螺栓緊固一次,尤其是振動電機的地腳螺栓,連續運轉3-5小時,應重新緊固一次。
5.試車時,兩臺振動電機必須反向旋轉。
6.給料機在運行過程中應經常檢查振幅,電流及噪音的穩定性,發現異常應及時停車處理。
7.電機軸承每2個月加注一次潤滑油,高溫季節每月加注一次潤滑油。
參數型號 | 入料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
振動電機 型號 |
功率 (KW) |
振頻 (Hz) |
雙振幅 (mm) |
激振力 (KN) |
參考 重量 (Kg) |
單點 動負荷 (Kg) |
ZG-35-90 | 0-60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-4 | 2.5x2 | 174 | 30 |
ZG-40-90 | 0-60 | 30 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 184 | 30 |
ZG-45-90 | 0-100 | 50 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 235 | 38 |
ZG-70-100 | 0-150 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 8x2 | 342 | 50 |
ZG-80-120 | 0-150 | 200 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 17x2 | 372 | 60 |
ZG-90-150 | 0-150 | 300 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 606 | 80 |
ZG-95-150 | 0-150 | 400 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 25 | 4-6 | 20x2 | 646 | 85 |
ZG-140-180 | 0-150 | 750 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 25 | 4-6 | 30x2 | 1030 | 180 |
ZG-160-180 | 0-150 | 1000 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 25 | 4-6 | 50x2 | 1156 | 200 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復您